שם חברה | ענף | תת ענף | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||||
סה"כ תרומה | רווח לפני מס | תרומה מהרווח | תחומי תרומה | סה"כ תרומה | רווח לפני מס | תרומה מהרווח | תחומי תרומה | סה"כ תרומה | רווח לפני מס | תרומה מהרווח | תחומי תרומה | סה"כ תרומה | רווח לפני מס | תרומה מהרווח | תחומי תרומה | |||
אאורה | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 220 | 22,456 | 0.98% | 166 | 57,972 | 0.29% | 0 | 6,047 | 0% | 0 | ||||||
אבגול | תעשיה | עץ, נייר ודפוס | 128,485 | 0% | 144,128 | 0% | 104,661 | 82,853 | ||||||||||
אבוג'ן | ביומד | ביוטכנולוגיה | ||||||||||||||||
אביב ארלון | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 0 | 0 | 67,727 | 0% | 0 | 50,374 | 0% | ||||||||
אביב בניה | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 47 | 20,525 | 0.23% | 32 | 35,119 | 0.09% | 9 | 17,698 | 0.05% | 17 | 22,120 | 0.08% | ||||
אביליטי | טכנולוגיה | ביטחונית | 0 | 69,362 | 0% | 16,380 | ||||||||||||
אבנר יהש | חיפוש נפט וגז | חיפוש נפט וגז | 0 | 649,405 | 0% | 0 | 415,852 | 0% | 0 | 269,228 | 0% | 0 | 171,971 | 0% | ||||
אברבוך | מסחר ושירותים | מסחר | 10 | 3,409 | 0.29% | 5 | 20 | 5,034 | 0.4% | |||||||||
אברות | תעשיה | מתכת ומוצרי בניה | 0 | 0 | 0 | 1,724 | 0% | 0 | 6,231 | 0% | ||||||||
אגוד | בנקים | בנקים | 300 | 1,000 | 225,000 | 0.44% | 500 | 20,000 | 2.5% | 1,000 | 180,000 | 0.56% | ||||||
אדגר | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 320 | 75,214 | 0.43% | 126 | 94,024 | 0.13% | 308 | 101,823 | 0.3% | 76 | 138,035 | 0.06% | ||||
אדן אנרגיה-ש | חיפוש נפט וגז | חיפוש נפט וגז | ||||||||||||||||
אדרי-אל | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 192 | 155 | 154 | 124 | 5,311 | 2.33% | ||||||||||
או.אר.טי | טכנולוגיה | אלקטרוניקה ואופטיקה | 0 | 24,722 | 0% | 0 | 42,130 | 0% | 0 | 25,384 | 0% | 44 | 7,232 | 0.61% | ||||
אודיוקודס | טכנולוגיה | ציוד תקשורת | 29,199 | 12,284 | 12,853 | 9,767 | ||||||||||||
אוהה | בנקים | בנקים | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 0% | 0 | 333 | 0% | 0 | 2,862 | 0% | |||||
אולטרה אקויטי-ש | השקעה ואחזקות | חברות מעטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
אופטיבייס-ס | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 14,407 | 10,848 | 27,017 | 17,848 | 0% | |||||||||||
אופל בלאנס | שירותים פיננסיים | שירותים פיננסיים | 133 | 18,759 | 0.71% | 31 | 10,564 | 0.29% | 43 | 8,310 | 0.52% | 30 | ||||||
אופקו הלת' | ביומד | השקעות במדעי החיים | ||||||||||||||||
אופקטרא-ש | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 2,903 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5,093 | 0% | ||||||||
אור סיטי-ש | השקעה ואחזקות | חברות מעטפת | 22,963 | 0% | ||||||||||||||
אורביט | טכנולוגיה | ביטחונית | 7 | 3 | 3,621 | 0.1% | 22 | 5,857 | 0.39% | 49 | ||||||||
אורד | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 7 | 22,957 | 0.03% | 37 | 14,043 | 0.26% | 16 | 3 | 4,761 | 0.07% | ||||||
אורון קבוצה | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 150 | 29,330 | 0.51% | 166 | 23,791 | 0.7% | 29,097 | 45,174 | 0% | |||||||
אוריין | מסחר ושירותים | שירותים | 246 | 28,703 | 0.86% | 245 | 24,680 | 0.99% | 17,189 | |||||||||
אורמת טכנו | טכנולוגיה | קלינטק | 512,742 | 421,771 | 321,321 | 1,728 | 176,625 | 0.98% | ||||||||||
אורתם סהר | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 0 | 420 | 522 | 411 | |||||||||||
אזורים | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 1,266 | 196,260 | 0.65% | 82,529 | 1,623 | 1,000 | 47,108 | 2.12% | ||||||||
אטראו שוקי הון | שירותים פיננסיים | שירותים פיננסיים | 329 | 37,455 | 0.88% | 483 | 47,728 | 1.01% | 220 | 49,549 | 0.44% | 219 | 47,230 | 0.46% | ||||
אי אונליין-ש | שירותים פיננסיים | שירותים פיננסיים | ||||||||||||||||
אי.אל.די. | טכנולוגיה | שירותי מידע | 0 | 1,987 | 0% | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
אי.טי.ויו מדיקל | ביומד | מכשור רפואי | 0 | |||||||||||||||
איאסאראר | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 0 | 32,083 | 0% | 22 | 5,203 | 0.42% | 25 | ||||||||
איביאי בית השק | שירותים פיננסיים | שירותים פיננסיים | 882 | 43,413 | 2.03% | 758 | 34,521 | 2.2% | 847 | 31,095 | 2.72% | 562 | 45,334 | 1.24% | ||||
איי.די.אן | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 0 | 4,323 | 0% | 0 | 2,243 | 0% | 0 | ||||||||
אייאיאס | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 97 | 23,692 | 0.41% | 146 | 32,602 | 0.45% | 168 | 38,857 | 0.43% | 82 | 62,167 | 0.13% | ||||
אייביטרנס-ש | מסחר ושירותים | שירותים | 8 | 7 | 18 | 28 | 7,519 | 0.37% | ||||||||||
איידיאו | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 1,940,406 | 0% | 0 | 611,918 | 0% | 0 | 373,170 | 0% | 0 | 100,523 | 0% | ||||
איידיאיי ביטוח | ביטוח | ביטוח | 2,200 | 153,981 | 1.43% | 2,700 | 269,533 | 1% | 2,700 | 256,386 | 1.05% | 1,200 | 199,154 | 0.6% | ||||
איילון-ס | ביטוח | ביטוח | 1,058 | 1,846 | 56,250 | 3.28% | 1,495 | 112,378 | 1.33% | 1,135 | 72,545 | 1.56% | ||||||
אייסקיור מדיקל | ביומד | מכשור רפואי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
אילקס מדיקל | מסחר ושירותים | מסחר | 160 | 39,371 | 0.41% | 152 | 38,710 | 0.39% | 173 | 28,575 | 0.61% | 223 | ||||||
אימקו | טכנולוגיה | ביטחונית | 43 | 5,857 | 0.75% | 46 | 6,580 | 0.7% | 47 | 8,164 | 0.58% | 48 | 11,805 | 0.41% | ||||
אינטק פארמ | ביומד | ביוטכנולוגיה | ||||||||||||||||
אינטר תעשיות | תעשיה | חשמל | 31 | 11,232 | 33 | 9,031 | 0.37% | 26 | 10,772 | 0.24% | 22 | 10,406 | 0.21% | |||||
אינטרגאמא | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 0 | 84,395 | 0% | 35 | 26 | 25,807 | 0.1% | 54 | 63,139 | 0.09% | ||||||
אינטרנט זהב | מסחר ושירותים | תקשורת ומדיה | 859,000 | 0% | 1,430,000 | 0% | 1,711,000 | 0% | 1,384,000 | |||||||||
אינטרקיור | ביומד | השקעות במדעי החיים | 0 | 265 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
אינסוליין | ביומד | מכשור רפואי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
אינפימר | טכנולוגיה | קלינטק | ||||||||||||||||
אינרום | תעשיה | מתכת ומוצרי בניה | 159,989 | 0% | 132,418 | 0% | 128,283 | 0% | 107,230 | 0% | ||||||||
איסתא | מסחר ושירותים | מלונאות ותיירות | 95 | 75,255 | 0.13% | 51 | 73,445 | 0.07% | 26 | 52,833 | 0.05% | 88 | 52,016 | 0.17% | ||||
איתי פיננסים | שירותים פיננסיים | שירותים פיננסיים | 0 | 8,567 | 0% | 2 | 7,484 | 0.03% | 15 | 2,978 | 0.5% | 0 | 7,059 | 0% | ||||
איתמר | ביומד | מכשור רפואי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
אל על | מסחר ושירותים | שירותים | 3,078 | 359,354 | 0.86% | 2,925 | 564,194 | 0.52% | 2,682 | 1,801 | 136,105 | 1.32% | ||||||
אלביט הדמיה | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 783,545 | |||||||||||||||
אלביט מדקל טכ | ביומד | השקעות במדעי החיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
אלביט מערכות | טכנולוגיה | ביטחונית | 7,600 | 1,093,614 | 0.69% | 987,581 | 7,600 | 797,389 | 0.95% | 749,913 | ||||||||
אלגומייזר | טכנולוגיה | תוכנה ואינטרנט | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
אלוט תקשורת | טכנולוגיה | תוכנה ואינטרנט | ||||||||||||||||
אלומיי | טכנולוגיה | קלינטק | 20,934 | 26,628 | 35,862 | |||||||||||||
אלון גז | חיפוש נפט וגז | חיפוש נפט וגז | 19 | 138,434 | 0.01% | 31 | 115,148 | 0.03% | 9 | 35,525 | 0.03% | 0 | 49,242 | 0% | ||||
אלוני חץ | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 4,800 | 933,752 | 0.51% | 4,300 | 990,362 | 0.43% | 4,100 | 542,172 | 0.76% | 4,948 | 493,530 | 1% | ||||
אליום מדיקל | ביומד | מכשור רפואי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
אלספק | תעשיה | חשמל | 0 | 4,369 | 0% | 0 | 9,331 | 0% | 0 | 11,850 | 0% | 0 | 4,133 | 0% | ||||
אלקו | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 1,024 | 648,085 | 0.16% | 2,476 | 147,132 | 1.68% | 1,081 | 814 | 90,241 | 0.9% | ||||||
אלקטרה | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 443 | 232,632 | 0.19% | 2,364 | 192,635 | 1.23% | 587 | 173,381 | 0.34% | 246 | 140,396 | 0.18% | ||||
אלקטרה נדלן | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 16,764 | 0% | 5 | 7,474 | 0.07% | 53 | 20 | ||||||||
אלקטרה צריכה | מסחר ושירותים | מסחר | 297 | 147,321 | 0.2% | 264 | 68,405 | 0.39% | 285 | 391 | 42,064 | 0.93% | ||||||
אלרוב נדלן | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 5,200 | 390,296 | 1.33% | 2,099 | 286,018 | 0.73% | 2,440 | 20,683 | 11.8% | 944 | 213,287 | 0.44% | ||||
אלרון | ביומד | השקעות במדעי החיים | 370 | 74 | 40,553 | 0.18% | 250 | 570,563 | 0.04% | 169 | ||||||||
אמות | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 2,000 | 501,620 | 0.4% | 2,000 | 567,499 | 0.35% | 909 | 363,038 | 0.25% | 909 | 320,310 | 0.28% | ||||
אמיליה פיתוח | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 96 | 18,110 | 0.53% | 20 | 54 | 37.04% | 0 | 20,330 | 0% | 0 | 18,677 | 0% | ||||
אמניס-ש | ביומד | מכשור רפואי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
אמנת | מסחר ושירותים | שירותים | 310 | 16,723 | 1.85% | 195 | 14,775 | 1.32% | 275 | 14,215 | 1.93% | 311 | 11,756 | 2.65% | ||||
אמת | טכנולוגיה | שירותי מידע | 156 | 61,596 | 0.25% | 90 | 67,211 | 0.13% | 58,446 | 35,097 | ||||||||
אנגל משאבים | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
אנגל שלמה | תעשיה | מזון | 318 | 5,144 | 6.18% | 450 | 624 | 633 | 12,620 | 5.02% | ||||||||
אנדימד | ביומד | מכשור רפואי | 0 | 0 | 0 | 467 | 0% | 0 | ||||||||||
אנלייט אנרגיה | טכנולוגיה | קלינטק | 30,479 | 30 | 79,640 | 0.04% | 30 | 32,944 | 0.09% | |||||||||
אנליסט | שירותים פיננסיים | שירותים פיננסיים | 4 | 13,399 | 0.03% | 21 | 16,055 | 0.13% | 11 | 24,152 | 0.05% | 24 | 26,051 | 0.09% | ||||
אנרג'יקס | טכנולוגיה | קלינטק | 0 | 6,714 | 0% | 0 | 12,198 | 0% | 0 | 0 | ||||||||
אסאר אקורד | שירותים פיננסיים | שירותים פיננסיים | 0 | 32,688 | 0% | 0 | 34,431 | 0% | 0 | 0 | 17,157 | 0% | ||||||
אסטיגי | מסחר ושירותים | מסחר | 95 | 84 | 579 | 14.51% | 106 | 4,439 | 2.39% | 84 | 1,041 | 8.07% | ||||||
אספן גרופ | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 143 | 61,959 | 0.23% | 173 | 64,946 | 0.27% | 170 | 48,559 | 0.35% | 191 | 34,331 | 0.56% | ||||
אפוסנס | ביומד | ביוטכנולוגיה | ||||||||||||||||
אפיו אפריקה-ש | מסחר ושירותים | תקשורת ומדיה | 0 | |||||||||||||||
אפליי | טכנולוגיה | תוכנה ואינטרנט | ||||||||||||||||
אפקון החזקות | תעשיה | חשמל | 150 | 55,504 | 0.27% | 176 | 78,129 | 0.23% | 114 | 54,997 | 0.21% | 92 | 30,887 | 0.3% | ||||
אפריקה | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 3,173 | 155,325 | 2.04% | 11 | 67,933 | 0.02% | 19 | 17 | 143,783 | 0.01% | ||||||
אפריקה מגורים | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 173 | 183,806 | 0.09% | 112 | 136,912 | 0.08% | 155 | 90,010 | 0.17% | 150 | 60,866 | 0.25% | ||||
אפריקה נכסים | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 330 | 398,995 | 0.08% | 185 | 287,247 | 0.06% | 791 | 381,919 | 0.21% | 300 | 222,761 | 0.13% | ||||
אפריקה תעשיות-ס | תעשיה | מתכת ומוצרי בניה | 100 | 181 | 1,028 | 673 | 6,105 | 11.02% | ||||||||||
אקויטל | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 0 | 1,754,920 | 0% | 0 | 1,546,059 | 0% | 0 | 1,378,776 | 0% | 0 | 941,504 | 0% | ||||
אקס טי אל | ביומד | ביוטכנולוגיה | ||||||||||||||||
אקסלנז | ביומד | מכשור רפואי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
אראסאל | טכנולוגיה | ביטחונית | 14 | 6 | 4,168 | 0.16% | 4 | 70 | 6.43% | 3 | 1,453 | 0.26% | ||||||
ארגמן-ש | תעשיה | אופנה והלבשה | 0 | 0 | 48 | 8 | ||||||||||||
ארד | טכנולוגיה | אלקטרוניקה ואופטיקה | 0 | 75,481 | 0% | 0 | 18,698 | 0% | 0 | 16,956 | 0% | 0 | 17,426 | 0% | ||||
ארית תעשיות | טכנולוגיה | ביטחונית | 5 | 19,872 | 0.03% | 5 | 14,054 | 0.04% | 406 | 1,655 | 6,019 | 27.5% | ||||||
ארן | מסחר ושירותים | שירותים | 0 | 3,425 | 0% | 0 | 4,027 | 0% | 38 | 3,869 | 0.98% | 24 | 33,530 | 0.07% | ||||
ארנה גרופ | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 0 | 0 | 124 | ||||||||||||
ארפורט סיטי | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 474,300 | 0% | 0 | 566,170 | 0% | 0 | 612,137 | 0% | 0 | 482,085 | 0% | ||||
ארקו החזקות | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 19,708 | 27,341 | 4,516 | |||||||||||||
אשדר | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 80 | 94,052 | 0.09% | 57 | 100,108 | 0.06% | 57 | 36,867 | 0.15% | 125 | 95,233 | 0.13% | ||||
אשטרום נכסים | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 599 | 278,730 | 0.21% | 100 | 210,378 | 0.05% | 25 | 192,228 | 0.01% | 218 | 181,725 | 0.12% | ||||
אשטרום קבוצה | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 897 | 359,808 | 0.25% | 420 | 305,215 | 0.14% | 320 | 179,805 | 0.18% | 282,490 | 0% | |||||
ב.יאיר | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 200 | 27,568 | 0.73% | 298 | 55,313 | 0.54% | 355 | 51,601 | 0.69% | 351 | 61,785 | 0.57% | ||||
בבילון | טכנולוגיה | תוכנה ואינטרנט | 13,772 | 9,555 | 150 | 52,470 | 0.29% | 423 | 171,730 | 0.25% | ||||||||
בונוס ביוגרופ | ביומד | ביוטכנולוגיה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
בוני תיכון-ס | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 108 | 12,337 | 0.88% | 141 | 188 | 155 | 16,630 | 0.93% | ||||||||
בזן | תעשיה | כימיה, גומי ופלסטיק | 858 | 760,902 | 0.11% | 1,750 | 1,031,685 | 0.17% | 923 | 5,335 | ||||||||
בזק | מסחר ושירותים | תקשורת ומדיה | 9,300 | 1,869,000 | 0.5% | 21,300 | 2,319,000 | 0.92% | 16,500 | 2,926,000 | 0.56% | 12,900 | 2,422,000 | 0.53% | ||||
בי קומיונקיישנס | מסחר ושירותים | תקשורת ומדיה | 908,000 | 0% | 1,494,000 | 0% | 1,798,000 | 1,463,000 | ||||||||||
בי.אס.פי | ביומד | מכשור רפואי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ביג | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 3,257 | 389,948 | 0.84% | 2,516 | 532,265 | 0.47% | 2,022 | 555,488 | 0.36% | 2,017 | 411,476 | 0.49% | ||||
ביו ויו | ביומד | מכשור רפואי | 0 | 4,660 | 0% | 0 | 3,823 | 0% | 0 | 2,240 | 0% | 0 | ||||||
ביוטיים | ביומד | ביוטכנולוגיה | 136 | 71,598 | 0.19% | |||||||||||||
ביולייט | ביומד | ביוטכנולוגיה | ||||||||||||||||
ביוליין | ביומד | ביוטכנולוגיה | ||||||||||||||||
ביומדיקס | ביומד | השקעות במדעי החיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ביונד טיים-ש | טכנולוגיה | קלינטק | ||||||||||||||||
ביונדווקס | ביומד | ביוטכנולוגיה | ||||||||||||||||
ביוקנסל | ביומד | ביוטכנולוגיה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ביטוח ישיר | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 402 | 255,719 | 0.16% | 164 | 388,262 | 0.04% | 346 | 359,094 | 0.1% | 155 | 268,915 | 0.06% | ||||
ביי2 נטוורקס | טכנולוגיה | תוכנה ואינטרנט | 0 | |||||||||||||||
בינלאומי | בנקים | בנקים | 2,800 | 886,000 | 0.32% | 2,800 | 766,000 | 0.37% | 2,900 | 767,000 | 0.38% | 3,600 | 894,000 | 0.4% | ||||
בירמן | תעשיה | עץ, נייר ודפוס | 29 | 19,477 | 0.15% | 29 | 21,714 | 0.13% | 500 | 21,420 | 2.33% | 36 | 15,688 | 0.23% | ||||
בית הזהב | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 11,976 | 0% | 0 | 3,072 | 0% | 0 | 6,704 | 0% | 0 | 1,633 | 0% | ||||
בית שמש | תעשיה | מתכת ומוצרי בניה | 40,976 | 0% | 26,159 | 15,988 | 0% | 13,749 | 0% | |||||||||
בראק אן וי | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 327 | 466,218 | 0.07% | 365 | 391,627 | 0.09% | 391 | 252,690 | 0.15% | 403 | 199,319 | 0.2% | ||||
בריינסוויי | ביומד | מכשור רפואי | 7 | |||||||||||||||
בריל | תעשיה | אופנה והלבשה | 221 | 200 | 110 | 8,498 | 1.29% | 122 | 12,250 | 1% | ||||||||
ברימאג | מסחר ושירותים | מסחר | 494 | 29,078 | 1.7% | 310 | 764 | 28,085 | 2.72% | 606 | 18,122 | 3.35% | ||||||
ברם תעשיות | תעשיה | כימיה, גומי ופלסטיק | 26 | 11,176 | 0.23% | 39 | 8,357 | 0.47% | 29 | 4,667 | 0.62% | 27 | 1,387 | 1.95% | ||||
ברן | מסחר ושירותים | שירותים | 0 | 120 | 393 | 465 | ||||||||||||
ברנד | תעשיה | מתכת ומוצרי בניה | 0 | 29,027 | 0% | 0 | 4,705 | 0% | 0 | 800 | 0% | 0 | 39,895 | 0% | ||||
ג'ובוקיט החזקות | טכנולוגיה | תוכנה ואינטרנט | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ג'י.אף.סי-ס | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 0 | 15,238 | 0% | 0 | 2,783 | 0% | 0 | 1,643 | 0% | 0 | 5,593 | 0% | ||||
גאון אחזקות-ש | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 15 | 31,637 | 0.05% | 36 | 0 | 3,630 | 0% | 2 | ||||||||
גב ים | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 820 | 473,368 | 0.17% | 100 | 457,890 | 0.02% | 100 | 343,770 | 0.03% | 90 | 348,903 | 0.03% | ||||
גו.די.אם | ביומד | ביוטכנולוגיה | ||||||||||||||||
גולד | מסחר ושירותים | שירותים | 90 | 47,255 | 0.19% | 47 | 48,538 | 0.1% | 101 | 47,478 | 0.21% | 70 | 46,891 | 0.15% | ||||
גוליבר-ש | חיפוש נפט וגז | חיפוש נפט וגז | ||||||||||||||||
גולן פלסטיק | תעשיה | כימיה, גומי ופלסטיק | 98 | 21,071 | 0.47% | 76 | 17,514 | 0.43% | 81 | 11,677 | 0.69% | 71 | 11,835 | 0.6% | ||||
גולף | מסחר ושירותים | מסחר | 0 | 0 | 0 | 48,956 | 0% | 0 | 64,243 | 0% | ||||||||
גזית גלוב | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 9,500 | 2,205,000 | 0.43% | 11,000 | 915,000 | 1.2% | 10,900 | 777,000 | 1.4% | 10,797 | 2,450,000 | 0.44% | ||||
גילת | טכנולוגיה | ציוד תקשורת | 4,667 | 0% | ||||||||||||||
גלוב אקספ יהש-ש | חיפוש נפט וגז | חיפוש נפט וגז | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
גמאטרוניק-ס | תעשיה | חשמל | 0 | 0 | 0 | 1,536 | 0% | 0 | 702 | 0% | ||||||||
גמול השקעות-ש | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 40,457 | 0% | ||||||||||||||
גן שמואל | תעשיה | מזון | 794 | 58,544 | 1.36% | 699 | 58,077 | 1.2% | 543 | 41,138 | 1.32% | 323 | 59,260 | 0.55% | ||||
גניגר | תעשיה | כימיה, גומי ופלסטיק | 0 | 39,013 | 0% | 0 | 33,377 | 0% | 0 | 20,024 | 0% | 0 | 15,310 | 0% | ||||
גפן השק-ש | ביומד | השקעות במדעי החיים | 17,449 | 8,444 | ||||||||||||||
גרינרג'י-ס | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
דולומיט אחזקות | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 0 | 872 | 0% | 0 | 11 | 25 | ||||||||||
דוניץ | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 33 | 35,911 | 0.09% | 34 | 66,252 | 0.05% | 19 | 23,570 | 0.08% | 32 | 22,416 | 0.14% | ||||
דור אלון | מסחר ושירותים | שירותים | 252 | 93,829 | 0.27% | 446 | 52,589 | 0.85% | 543 | 51,534 | 1.05% | 614 | 58,248 | 1.05% | ||||
דורסל | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 165 | 38,752 | 0.43% | 272 | 42,547 | 0.64% | 61 | 39,329 | 0.16% | 140 | 18,143 | 0.77% | ||||
די פארם | ביומד | ביוטכנולוגיה | ||||||||||||||||
די.אן.איי ביומד | ביומד | השקעות במדעי החיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
דיסקונט א | בנקים | בנקים | 13,168 | 1,725,000 | 0.76% | 12,602 | 1,366,000 | 0.92% | 12,099 | 793,000 | 1.53% | 12,894 | 1,089,000 | 1.18% | ||||
דיסקונט השקעות | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 0 | 581,000 | 0% | 0 | 1,366,000 | 0% | 0 | 0 | ||||||||
דירקט קפיטל-ש | השקעה ואחזקות | חברות מעטפת | 8,242 | 0% | ||||||||||||||
דלק אנרגיה | חיפוש נפט וגז | חיפוש נפט וגז | 0 | 1,024,000 | 0% | 0 | 559,000 | 0% | 0 | 304,000 | 0% | 300 | 186,000 | 0.16% | ||||
דלק קבוצה | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 8,000 | 1,099,000 | 0.73% | 6,500 | 359,000 | 1.81% | 9,000 | 41,000 | 21.95% | 9,000 | ||||||
דלק קידוחים יהש | חיפוש נפט וגז | חיפוש נפט וגז | 0 | 611,320 | 0% | 0 | 434,410 | 0% | 0 | 288,330 | 0% | 0 | 208,867 | 0% | ||||
דלק רכב | מסחר ושירותים | מסחר | 653 | 487,270 | 0.13% | 805 | 566,489 | 0.14% | 904 | 983,701 | 0.09% | 630 | 722,771 | 0.09% | ||||
דלתא | תעשיה | אופנה והלבשה | 1,349 | 260,902 | 0.52% | 1,368 | 204,398 | 0.67% | 972 | 222,777 | 0.44% | 756 | 192,335 | 0.39% | ||||
דמרי | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 37,884 | 1,089 | 116,257 | 0.94% | 817 | 199,710 | 0.41% | 824 | 61,696 | 1.34% | ||||||
דן מלונות | מסחר ושירותים | מלונאות ותיירות | 1,100 | 120,743 | 0.91% | 1,800 | 147,642 | 1.22% | 1,200 | 108,327 | 1.11% | 1,600 | 158,251 | 1.01% | ||||
דנאל כא | מסחר ושירותים | שירותים | 75,284 | 70,082 | 72,177 | 52,661 | ||||||||||||
דקסיה ישראל | בנקים | בנקים | 98 | 85,000 | 0.12% | 99 | 95,400 | 0.1% | 115 | 89,900 | 0.13% | 109 | 93,000 | 0.12% | ||||
הדסית ביו | ביומד | השקעות במדעי החיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
הון אחזקות-ש | טכנולוגיה | השקעות בהייטק | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
הזדמנות יהש | חיפוש נפט וגז | חיפוש נפט וגז | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
הכשרה אנרגיה | חיפוש נפט וגז | חיפוש נפט וגז | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
הכשרת הישוב | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 329 | 130,330 | 0.25% | 1,348 | 125,514 | 1.07% | 312 | 55,173 | 0.57% | 145 | 35,459 | 0.41% | ||||
המלט | תעשיה | מתכת ומוצרי בניה | 0 | 40,646 | 0% | 98 | 30,631 | 0.32% | 87 | 40,014 | 0.22% | 0 | 23,429 | 0% | ||||
המשביר 365 | מסחר ושירותים | מסחר | 61 | 419 | 345 | 18 | 49,719 | 0.04% | ||||||||||
הפניקס | ביטוח | ביטוח | 450 | 801,873 | 0.06% | 1,050 | 373,774 | 0.28% | 358 | 782,863 | 0.05% | 430 | 1,178,093 | 0.04% | ||||
הראל השקעות | ביטוח | ביטוח | 7,700 | 440,555 | 1.75% | 6,440 | 683,262 | 0.94% | 5,100 | 568,929 | 0.9% | 4,250 | 1,059,400 | 0.4% | ||||
וו.טי.פי-ש | טכנולוגיה | קלינטק | 0 | |||||||||||||||
וואיטסטון-ס | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 0 | 0 | 74,602 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||
וואן טכנולוגיות | טכנולוגיה | שירותי מידע | 416 | 79,226 | 0.53% | 448 | 83,314 | 0.54% | 438 | 75,055 | 0.58% | 386 | 69,966 | 0.55% | ||||
וויז פארמה | השקעה ואחזקות | השקעה ואחזקות | 0 | 0 | 0 | 12,447 | 0% | 0 | ||||||||||
וויטסמוק | טכנולוגיה | תוכנה ואינטרנט | 0 | 0 | 0 | 2,782 | 0% | 0 | 7,385 | 0% | ||||||||
וויי בוקס | נדל"ן ובינוי | נדל"ן ובינוי | 141 | 159 | 251 | 5,687 | 4.41% | 18 | 20,000 | 0.09% | ||||||||
